構成 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() |
|
POSシステム | ||
POS本体 | 【東芝TEC 他】 QT-11・QT-20・QT-200 (ブラック/ホワイト) | 東芝テック製の飲食POSシステム [ FScompass(エフエスコンパス) ]ver.4以降に 標準接続できます。 |
レシートプリンタ | ● | |
バーコードスキャナ | ● | |
キャッシュドロア | ● | |
BakeryScan | ||
撮影ユニット | ● (正方形タイプ: 幅 445mm × 奥行 400mm× 高さ 585mm ) (A3横タイプ: 幅 535mm × 奥行 400mm × 高さ 585mm ) (A3縦タイプ: 幅 505mm × 奥行 430mm × 高さ 585mm ) |
|
画像処理パソコン | ー | ● |
操作タッチパネル | ー | ● (10インチ:独立型) |
客面モニタ | ● (一体型/独立型を選択可) | ● (8インチ:独立型) |
付属品 | ・バックアップ用HDD ・ネットワークハブ ・電源連動タップ ・操作マニュアル |
|
その他 | ||
トレイ | 指定メーカー・品番の中からお選びいただきます | |
オプション | ・自動釣銭機 ・セミセルフ精算機能 ・マルチ決済端末(クレジット・交通IC・電子マネー 等) ・本部系システム(マスタ管理・セール管理・売上データ集計) ・ポイントカードシステム ・プリペイドカードシステム ・前さばき機能(商品登録とお会計の分離) |
マルチ決済端末 | ||
---|---|---|
機種 | ![]() 東芝テック CT-5100 | ![]() NTTデータ Saturn 1000E |
対応ブランド | ![]() |
●2020年4月現在
●製品仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。